日本日置LCR測試儀IM3533
應用覆蓋線圈&變壓器生產到研發(fā)等諸多領域
● 基本精度±0.05%,測量范圍廣(DC,40Hz~200kHz,5mV~5V,10μA~50mA)。
● 在例如C-D和ESR這樣的混合測量條件下,不間斷測試,速度是我司以往產品的10倍。
● 內置的低阻抗高精度模式可有效測量低感應或鋁電解電容的等效串聯(lián)電阻。
● (測量速度是以往產品3522-50的10倍,大大提高了反復性和穩(wěn)定性)
● 專用模式,用于測量變壓器線圈比率,互感系數(shù)和溫度補償DCR。
● 頻率掃描測試(僅IM3533-01)
● 除標準0m/1m以外的2m/4m電纜設置。
● 內置比較器和BIN功能。
● 2ms的快速測試時間
日本日置LCR測試儀IM3533的技術參數(shù):
IM3533 | IM3533-01 | |
---|---|---|
測量模式 | LCR,變壓器測試(N,M,△L), 連續(xù)測試(LCR模式) | LCR,變壓器測試(N,M,△L), 分析儀(掃描測試),連續(xù)測試(LCR/分析模式) |
測量參數(shù) | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, DCR (DC resistance), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q, N, M, ΔL, T | |
測量量程 | 100mΩ~100MΩ,10個量程(所有參數(shù)根據(jù)Z定義) | |
可顯示量程 | Z,Y,Rs,Rp,Rdc,X,G,B,Ls,Lp,Cs,Cp: ± (0.000000 [單位] ~9.999999G [單位]) 只有 Z和Y顯示真有效值 θ: ± (0.000° to 999.999°), D: ± (0.000000 to 9.999999) Q: ± (0.00 to 99999.99), Δ%: ± (0.0000% to 999.9999%) | |
基本精度 | Z : ±0.05%rdg. θ: ±0.03° | |
測量頻率 | 1mHz ~200kHz (1mHz ~10Hz步進) | |
測量信號電平 | [輸出阻抗] V模式,CV模式:5mV~5Vrms,1mVrms CC模式:10μA~50mArms,10μArms [低阻抗高精度模式] V模式,CV模式:5mV~2.5Vrms,1mVrms CC模式:10μA~100mArms,10μArms | |
輸出阻抗 | 正常模式:100Ω,低阻抗高精度模式:25Ω | |
顯示 | 5.7英寸觸摸屏,彩色TFT,顯示可設置ON/OFF | |
測量時間 | 2ms(1kHz,FAST,顯示OFF,代表值) | |
功能 | DC偏壓測量、直流電阻溫度補償 (標準溫度換算顯示),比較器、BIN測量(分類功能),面板讀取/保存、存儲功能 | |
接口 | EXT I/O(處理器),USB通信(高速),USB存儲 選件:RS-232C,GP-IB,LAN任選一 | |
電源 | 100~240V AC,50/60Hz,zuida50VA | |
尺寸及重量 | 330mm W×119mm H×168mm D, 3.1kg | |
附件 | 電源線×1,使用說明書×1,CD-R(包括PC指令和樣本軟件)×1 |
日本日置LCR測試儀IM3533的選件:
4端子探頭L2000:DC~8MHz,1m長
4端子開爾文夾9140-10:DC~200kH,50 Ω,1 m長
鑷形探頭L2001:線長73cm,DC~8MHz,50Ω,前端電極間隔:0.3~6mm(IM9901:JIS尺寸1608~5750)(IM9902:JIS尺寸0603~5750)
測試治具9261-10:線長1m,DC~5MHz,特性阻抗50Ω,可測端口直徑:0.3~1.5mm
測試治具9262:DC~8 MHz, 直接連接型
SMD測試治具9263:直接連接型, DC~5 MHz 測試尺寸: 1mm~10.0mm
SMD測試治具9677:用于側面有電極的SMD DC~120MHz,測試樣品 尺寸:3.5mm±0.5mm
SMD測試治具9699:用于底部有電極的SMD DC~120MHz,測試樣品 尺寸:寬1.0~4.0mm,高1.5mm以下
GP-IB接口Z3000
RS-232接口Z3001
Oz3002:LAN接口Z3002
GP-IB連接線9151-02:2m長